2007³â ³ëµ¿ºÎ Á÷¾÷º° ¿¬ºÀ¼øÀ§(% : Àå·¡¼º¼öÄ¡)
1 µµ¼±»ç 9147 85%
2 ¾È°úÀÇ»ç 7069 65%
3 ´ëÇÐ ¹× ´ëÇб³ ÃÑÀå, ÇÐÀå 6889 33%
4 º¯È£»ç 6884 90%
5 ±â¾÷°íÀ§ÀÓ¿ø 6333 50%
6 ¿Ü°úÀÇ»ç 5816 52%
7 Ä¡°úÀÇ»ç 5795 86%
8 ÇàÁ¤ºÎ°íÀ§°ø¹«¿ø 5684 62%
9 ³»°úÀÇ»ç 5678 63%
10 Á¤½Å°úÀÇ»ç 5661 76%
11 À̺ñÀÎÈİúÀÇ»ç 5633 60%
12 ȸ°è»ç 5559 85%
13 »êºÎÀΰú Àü¹®ÀÇ»ç 5470 44%
14 ±ÝÀ¶°ü·Ã°ü¸®ÀÚ 5434 26%
15 ¼ºÇü¿Ü°úÀÇ»ç 5394 70%
16 ÇÁ·Î°æÁÖ¼±¼ö 5239 80%
17 Ç×°ø±âÁ¶Á¾»ç 5143 92%
18 º¯¸®»ç 5065 85%
19 ÇÑÀÇ»ç 5049 90%
20 ÀǾà°è¿±³¼ö 5002 63%
21 ÃÔ¿µ±âÀÚ 4992 21%
22 Á¤º¸Åë½Å°ü·Ã °ü¸®ÀÚ 4900 75%
23 ½Å¹®Á¦ÀÛ °ü¸®ÀÚ 4893 35%
24 ¹ßÀü¼³ºñ°øÇбâ¼úÀÚ 4886 42%
25 °¨Á¤Æò°¡»ç 4868 55%
26 ¿¬±Ø,¿µÈ ¹× ¹æ¼Û±â¼ú°¨µ¶ 4716 17%
27 ¿¹Ã¼´É°è¿±³¼ö 4693 58%
28 »çȸ°è¿±³¼ö 4682 38%
29 ¹°¸®ÇÐ ¿¬±¸¿ø 4647 36%
30 Àι®°è¿±³¼ö 4615 19%
31 ÃʵîÇб³ ±³Àå, ±³°¨ 4571 80%
32 Áß°íµîÇб³ ±³Àå, ±³°¨ 4569 58%
33 ±³À°°è¿±³¼ö 4567 48%
34 Çï±âÁ¶Á¾»ç 4556 76%
35 ÀÚ¿¬°è¿±³¼ö 4525 29%
36 ±ÝÀ¶ÀÚ»ê¿î¿ë°¡ 4520 64%
37 ½Å¿ëºÐ¼®°¡ 4485 36%
38 ¹æ¼Û¿¬Ãâ°¡(ÇÁ·Îµà¼) 4431 70%
39 ¹«´ëµðÀÚÀÌ³Ê 4408 20%
40 ´ã¹èÁ¦Á¶°ü·Ã Á¶ÀÛ¿ø 4377 2%
41 °Ç¼³ ¹× ±¤¾÷ °ü·Ã °ü¸®ÀÚ 4312 27%
42 °øÇа迱³¼ö 4280 38%
43 °ü¼¼»ç 4220 39%
44 ÅõÀÚÀμö½É»ç¿ø(ÅõÀÚ¾ð´õ¶óÀÌÅÍ) 4170 39%
45 ¼¼¹«»ç 4121 87%
46 ¾Æ³ª¿î¼ 4072 54%
47 ÅõÀÚ ¹× ½Å¿ëºÐ¼®°¡ 4058 63%
48 ºÎµ¿»êÅõÀÚ½ÅŹ¿î¿ë°¡ 4057 47%
49 À½¹Ý±âȹÀÚ 4057 17%
50 º¸Çè°è¸®ÀÎ 4025 88%
51 ¿Üȯµô·¯ 4005 60%
52 ÆÇ»ç 3981 75%
53 ¹Ú¹°°üÀå 3976 69%
54 ¼±¹°Áß°³ÀÎ 3914 90%
55 Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°¨¸®»ç 3906 90%
56 ÅõÀںм®°¡(¾Ö³Î¸®½ºÆ®) 3895 31%
57 ¿µ»ó.³ìÈ ¹× ÆíÁý±â»ç 3891 43%
58 ±¤-°íÁ¦ÀÛ°¨µ¶ 3858 56%
59 ¸ÞīƮ·Î´Ð½º°øÇбâ¼úÀÚ 3848 40%
60 Ç×°ø°øÇÐ ±â¼úÀÚ 3840 30%
61 °æÁ¦ÇÐ ¿¬±¸¿ø 3824 46%
62 Åë½ÅÀåºñ¿î¿µ¿ø 3802 31%
63 ÇìµåÇåÅÍ 3781 89%
64 Ç×°ø±âÁ¤ºñ¿ø 3776 65%
65 ˂ȍ 3746 55%
66 ÁöÀû ¹× Ãø·®±â¼úÀÚ 3737 34%
67 ¼º¿ì 3726 45%
68 ÀÎÀûÀÚ¿øÀü¹®°¡ 3715 48%
69 ÁöÁúÇÐ ¿¬±¸¿ø 3710 42%
70 »çÁø ¹× ÃÔ¿µ±âÀÚ 3685 71%
71 Ä«ÇǶóÀÌÅÍ 3670 53%
72 À½Çâ ¹× ³ìÀ½±â»ç 3651 60%
73 °æ¿µÄÁ¼³ÅÏÆ® 3630 84%
74 ¹ßÀüÀåÄ¡Á¶ÀÛ¿ø 3618 32%
75 ±³À°ÇàÁ¤»ç¹«¿ø 3570 31%
76 ¹æ¼ÛÀåºñ¿î¿µ¿ø 3566 39%
77 µµ¼°üÀå 3545 40%
78 ÀåÇлç 3545 39%
79 ÃÔ¿µ±â»ç 3539 56%
80 ¼®À¯ÈÇаøÇбâ¼úÀÚ 3530 23%
81 Åë½ÅÄÉÀÌºí ¼³Ä¡ ¹× ¼ö¸®¿ø 3520 28%
82 ÈÇÐ ¿¬±¸¿ø 3507 42%
83 °³±×¸Ç,Äڹ̵ð¾ð 3500 37%
84 ¿µÈ°¨µ¶ 3491 69%
85 À繫 ¹× ȸ°è°ü¸®ÀÚ 3486 25%
86 Áõ±Ç Áß°³ÀÎ 3483 21%
87 °úÇб³»ç 3464 36%
88 ÀÚµ¿Â÷°øÇÐ ±â¼úÀÚ 3464 36%
89 ¼Òǰ¿ø 3460 30%
90 ÀÚµ¿Â÷ Á¶¸³ ¹× °Ë»ç¿ø 3446 43%
91 Á¶¸í±â»ç 3435 65%
92 °Ë»ç 3409 82%
93 ÇØ¾ç°øÇÐ ±â¼úÀÚ(¿£Áö´Ï¾î) 3407 37%
94 ¹ý¹«»ç 3402 63%
95 ITÄÁ¼³ÅÏÆ® 3390 57%
96 ºñÇà±â½Â¹«¿ø 3380 67%
97 ±³À°Çבּ¸¿ø 3376 53%
98 ä±Ç°ü¸®¿ø 3355 46%
99 ÇÁ·Î¹ÙµÏ±â»ç 3335 92%
100 ºÐÀå»ç 3326 20%
|